ペインクリニック科
診療実績
疾病別初診延べ件数
(件)
| 疾患名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 顔面痛・頭痛 | 31 | 37 | 40 |
| 顔面神経麻痺 | 10 | 11 | 5 |
| 頭蓋部神経痛(三叉神経痛・舌咽神経痛) | 148 | 196 | 193 |
| 多汗症・赤面症 | 42 | 30 | 34 |
| 胸背部痛(肋間神経痛・圧迫骨折など) | 42 | 32 | 37 |
| 頚肩上肢痛・上肢関節疾患 | 231 | 212 | 176 |
| 腰下肢痛・下肢関節疾患 | 571 | 508 | 491 |
| 帯状疱疹 | 158 | 170 | 158 |
| 反射性交感神経性萎縮症 | 33 | 28 | 21 |
| 末梢血管疾患 | 8 | 5 | 5 |
| 悪性新生物による痛み | 7 | 2 | 5 |
レントゲン透視下神経ブロック・造影検査延べ件数
(件)
| ブロック名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 三叉神経ブロック | 180 | 196 | 191 |
| 胸部・腰部 交感神経節ブロック | 82 | 80 | 65 |
| 腹腔神経叢ブロック | 6 | 12 | 6 |
| 腰部硬膜外洗浄(経椎間孔アプローチ含む) | 712 | 645 | 567 |
| 神経根ブロック | 945 | 930 | 979 |
| 椎間板造影 | 146 | 133 | 85 |
| 椎間関節ブロック | 276 | 336 | 240 |
手術件数
(件)
| 術式名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 胸腔鏡下交感神経節切除 | 14 | 8 | 10 |
| 経皮的椎間板摘出術 | 36 | 31 | 11 |
| 脊髄刺激装置植込術(本植込み) | 17 | 21 | 23 |
| 硬膜外腔癒着剥離術 | 50 | 52 | 56 |