内視鏡部
内視鏡診療実績
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部内視鏡 | 18,639 | 18,702 | 18,914 | 18,304 | 11,031 |
| ⼤腸内視鏡 | 8,421 | 8,935 | 8,664 | 8,348 | 6,215 |
| 逆⾏性胆管膵管造影(ERCP) | 372 | 485 | 491 | 543 | 500 |
| カプセル内視鏡 | 60 | 59 | 51 | 60 | 44 |
| ⾷道ESD | 89 | 122 | 130 | 149 | 181 |
| 胃ESD | 304 | 305 | 345 | 343 | 282 |
| ⼗⼆指腸ESD | 37 | 53 | 62 | 100 | 91 |
| ⼤腸ESD | 261 | 325 | 385 | 365 | 357 |
| ⼤腸腫瘍切除(ESD以外) | 1,330 | 1,988 | 1,901 | 2,399 | 1,966 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 上部内視鏡 | 9,920 | 13,786 | 15,495 | 18,216 | 19,122 |
| ⼤腸内視鏡 | 6,436 | 7,151 | 8,377 | 9,649 | 10,202 |
| 逆⾏性胆管膵管造影(ERCP) | 531 | 590 | 634 | 581 | 616 |
| カプセル内視鏡 | 49 | 51 | 68 | 52 | 49 |
| ⾷道ESD | 146 | 152 | 148 | 159 | 147 |
| 胃ESD | 311 | 354 | 369 | 365 | 322 |
| ⼗⼆指腸ESD | 103 | 96 | 80 | 87 | 72 |
| ⼤腸ESD | 425 | 407 | 445 | 487 | 445 |
| ⼤腸腫瘍切除(ESD以外) | 2,204 | 2,227 | 2,054 | 2,198 | 2,522 |
ERCP:Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography
ESD:Endoscopic Submucosal Dissection, 内視鏡的粘膜下層剥離術